LISTINO PREZZI
Importi espressi in €
Importi espressi in €
| CASTAGNE | — | KG |
| NOCI | 6,90 | KG |
| NOCCIOLE | 8,70 | KG |
| MANDORLE TOSTATE E SALATE | 12,50 | KG |
| MADORLE SGUSCIATE | 18,50 | KG |
| MANDORLE PELATE | 18,50 | KG |
| SEMI CONF. | x | PZ |
| ARACHIDI CONF. | x | PZ |
| PISTACCHI | 17,50 | KG |
| DATTERI CONF. | 1,95 | PZ |
| PINOLI | 10,50 | HG |
| ARACHIDI SFUSI | 8,75 | KG |
| FRUTTA SECCA | 2,90 | PZ |
| FAGIOLINA DEL TRASIMENO | 22,20 | KG |
| FAGIOLI BORLOTTI | 5,95 | KG |
| FAGIOLI CANNELLINI | 5,95 | KG |
| CECI | 5,60 | KG |
| LENTICCHIE | 6,90 | KG |
| LENTICCHIE CONFEZIONATE 500GR | 4,50 | PZ |
| CECI CONFEZIONATI 500GR | 4,20 | PZ |
| FAGIOLINA DEL TRASIMENO CONFEZIONATA 250GR | 6,50 CA | PZ |
| FARRO CONFEZIONATO 500GR | 3,65* | KG |
| ORZO CONFEZIONATO 500GR | 3,65 | PZ |
| CICERCHIE CONFEZIONATE 500GR | 3,95 | PZ |
| CONFETTURA MIRTILLI ROSSI 600GR | 6,95 | PZ |
| CONFETTURA MIRTILLI NERI 600GR | 6,95 | PZ |
| CONFETTURA FRUTTI DI BOSCO 600GR | 6,95 | PZ |
| CONFETTURA MIRTILLI ROSSI 200GR | 2,95 | PZ |
| CONFETTURA MIRTILLI NERI 200GR | 2,95 | PZ |
| CONFETTURA FRUTTI DI BOSCO 200GR | 2,95 | PZ |
| CONFETTURA LAMPONI 200GR | 2,95 | PZ |
| CONFETTURA ROSA CANINA 450GR | 4,95 | PZ |
| SUCCO DI MIRTILLI | 6,10 | PZ |
| INSOLITA ZUPPA | 6,70 | PZ |
| ZUPPA FARRO E CECI | 6,70 | PZ |
| ZUPPA D’AUTUNNO | 6,70 | PZ |
| ZUPPA LENTICCHIE | 6,70 | PZ |
| ZUPPA CICIERCHIE | 6,70 | PZ |
| ZUPPA FAGIOLINA DEL TRASIMENO | 6,70 | PZ |
| OLIO D’OLIVA 0,50CL | 9,00 | PZ |
| OLIO D’OLIVA 0,25 CL | 6,50 | PZ |
| OLIO D’OLIVA IN 0,75 LT | 12,00 | PZ |
| LATTINA OLIO 3 LT | 42,00 | PZ |
| LATTINA OLIO 5 LT | 70,00 | PZ |
| MIELE MILLEFIORI 1KG | 13,00 | PZ |
| MIELE MILLEFIORI 1/2KG | 8,00 | PZ |
| MIELE MONOFLORA 1/2KG | 11,00 | PZ |
| SPECK CONFEZIONATO | 17,50 | KG |
| PROSCIUTTO AFFUMICATO | 11,90 | KG |
| SALAMINO AFFUMICATO | 4,95 | PZ |
| FORMAGGIO | 18,50 | KG |
| SPUMANTE ROSE’ | 14,00 | PZ |
| VINO LOCALE | 6,80 | PZ |
| GEWURZTRAMINER | 13,80 | PZ |
| MULLER TURGRAU | 10,80 | PZ |
| SHARDONNAY | 10,80 | PZ |
| SAUVIGNON | 10,80 | PZ |
| SUCCO DI MELA | 2,80 | PZ |
| SIDRO DI MELA | 7,50 | PZ |
| ACETO DI MELE | 3,20 | PZ |
| BALSAMICO DI MELE CONCENTRATO 0,25CL | 4,80 | PZ |
| BALSAMICO DI MELE 0,50CL | 4,80 | PZ |
| RISO | 4,50 | PZ |
| POLENTA TARAGNA | 3,85 | PZ |
| POLENTA STORO | 3,85 | PZ |
| FARINA CECI | 3,75 | PZ |
| FARINA PANE E PIZZA | 3,75 | PZ |
| FARINA FARRO | 3,75 | PZ |
| PASTA PICI GRANO DURO | 4,90 | PZ |
| PASTA TAGLIATELLE FARRO | 4,90 | PZ |
| PASTA PAPPARDELLE FARRO | 4,90 | PZ |
| KIRSCHWASSER | 17,50 | PZ |
| GRAPPA GOLD | 17,50 | PZ |
| ALPENBITTER | 14,00 | PZ |
| VINSANTO | 11,50 | PZ |
| GRAPPA BIANCA | 11,50 | PZ |
| GRAPPA WILLIAMS | 15,70 | PZ |
| OBSTLER | 16,90 | PZ |
| WALDHIMBEERGEIST | 13,80 | PZ |
| POMME’ | 11,30 | PZ |
| MYRTILLO | 7,80 | PZ |
| AMARO K32 | 14,00 | PZ |
| APPLEGIN | 28,50 | PZ |
| BOMBARDINO | 13,50 | PZ |
